| Datum | Ort | Klasse | Note | Anw. / Titel | Richter |
| |||||
| 25.09.2005 | JSA IBC | Jüngsten | vv1 | Jüngstensiegerin | Bischoff |
| 11.12.2005 | CACIB Kassel | Jugend | sg | Spelsberg | |
| 12.02.2006 | CAC Rheinberg | Jugend | sg3 | Lucic | |
| 22.04.2006 | CACIB Lingen | Jugend | sg1 | Anw.Dt.Ju.Ch.VDH | Eberhardt |
| 30.04.2006 | LV SA Rheinland | Junghund | sg1 | - Junghundsiegerin | Gibson |
| - LV JUGENDSIEGERIN | |||||
| 23.07.2006 | LGr. Zuchtschau | Offene | V1 | Anw.Dt.Ch.VDH + SKM (1.Anw.) | Hartmann |
| Duisburg | |||||
| 13.08.2006 | Herzogenrath | Offene | V |
| Spelsberg |
| 20.08.2006 | Kalletal | Offene | V2 | Res.Anw.Dt.Ch.VDH + BKM | Fiechter |
| 02.09.2006 | CAC Cloppenburg | Zwischen | V1 | Anw.Dt.Ch.VDH ( 2. Anw. ) | Eberhardt |
| BESTE HÜNDIN | |||||
| 01.10.2006 | IBC JSA | Offene | V2 | Res.Anw.Dt.Ch.VDH+Klub | Bischoff |
| 13.10.2006 | BSZ Dortmund | Zwischen | V2 | BKM | Karg |
| 2007 | |||||
| 24.02.2007 | CAC Rheinberg | Offene | V2 | Res.Anw.Dt.Ch. VDH / CAC ( 3. Anw. ) | Udvardy |
| 25.02.2007 | Rheinberg | Offene | V2 | Res.Anw.Dt.Ch. VDH BKM | Lucic |
| 01.04.2007 | Gelsenkirchen | Offene | V1 | Anw. Dt.Ch.VDH SKM ( 4. Anw. ) | Spelsberg |
| 08.07.2007 | CAC | Offene | V1 | Anw.Dt.Ch.VDH ( 5. Anw. ) | Spelsberg |
| Cloppenburg | BESTE HÜNDIN CAC | ||||
| 22.07.2007 | Werne | Offene | V3 | Hartmann | |
| 19.08.2007 | Kalletal | Offene | V3 | Werner | |
| 29.08.2007 | Velbert | Offene | sg3 | Bebber | |
| 09.09.2007 | JSA IBC | Offene | V | Mork | |
| Emden | Offene | sg | Brinkmann | ||
| 12.10.2007 | BSZ Dortmund | Offene | V2 | Hartmann | |
| 21.10.2007 | Bottrop | Offene | V | Werner | |
| 27.10.2007 | CACIB Hannover | Offene | V4 | Spelsberg | |
| 2008 | |||||
| 17.02.2008 | CAC Rheinberg | Offene | V2 | Res. Anw.Dt.Ch.VDH | Nöthlich |
| 25.05.2008 | CACIB Giessen | Offene | V1 | Anw.Dt.Ch. VDH ( 6. Anw. ) | Spelsberg |
| ( letzte erforderliche Anwartschaft ) |
Kostenlose Homepage von Beepworld